Alamat Rumah Sakit BPJS Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karang Asem Melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan
bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp
42.500 – Rp. 59.500,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan
setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional XI Denpasar – Kantor Cabang Klungkung yang meliputi 4 wilayah Dati II sbb :
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Gianyar
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Klungkung
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Bangli
- Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Karang Asem
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Gianyar
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0228U005 | DPP Dr. I Wayan Rinartha,Mm | Jl. Erlangga 7X |
2 | 0228U006 | DPP Dr. I Gusti Ngurah Adnyana | Banjar Kedewatan Let Ubud |
3 | 0228U009 | DPP Dr. Kadek Suryawan | Jl. Astina Pura Selatan |
4 | 0228U010 | DPP Dr. Johanes Limpono | Jl. Kesatrian No 100 |
5 | 0228U011 | DPP Dr. I Ketut Sutarjana | Jl. Raden Wijaya No 5 X |
6 | 0228U012 | DPP Dr. Ni Made Dahlia | Jl. Raya Tedung |
7 | 0228U013 | DPP Dr. Nyoman Siada | Jl. Andong 26 Peliatan Ubud |
8 | 0228U014 | DPP Dr. A.A Gede Oka Beratha | Banjar Tegalalang |
9 | 0228U015 | DPP Dr. I Made Artika | Lingkungan Sema Kel.Bitera |
10 | 0228U017 | DPP Dr. I Made Suwita,Mkes | Jl. Raya Negara Batuan |
11 | 0228U018 | DPP Dr. Pande Putu Wirbuana M.Kes | Jl. Hayam Wuruk No 1 |
12 | 0228U019 | DPP Dr. I Wayan Aryawan | Jl. Raya Mas Ubud |
13 | 0228U020 | DPP Dr. Pande Putu Irma Yustini | Mess Pusk. Gianyar II Petak |
14 | 0228U022 | DPP Dr. I Gusti Ngurah Gede Putra | Jl.Giri Kesuma |
15 | 0228U023 | DPP Dr. I Wayan Sudira | Banjar Buruan Blahbatuh |
16 | 0228U026 | DPP Dr. Ni Putu Sudiartini | Jl. Raya Kerta No 12 |
17 | 0228U027 | DPP Dr. I Wayan Gede Ardita | Banjar Guliang |
18 | 0228U033 | DPP Dr.I Nyoman Sedana | Br.Denjatan |
19 | 0228U035 | DPP Dr. Luh Putu Menon Partini | Jl. Raya Mas, Desa Mas |
20 | 0228U036 | DPP Dr. W. Enny Sukmawathi | Jl. Margebingung, Bedulu |
21 | 2207U002 | DPP I Made Sumartha | Br.Abasan Singapadu |
22 | 2207U003 | DPP I Wayan Eka Dharmadi | Jlraya Blahbatuh |
23 | 2207U016 | DPP I.G.N.Putra Suastika | Jl.Dipta Br.Sangging |
24 | 2207U025 | DPP Dr.Made Wibawa | Br.Pekuwudan Sukawati |
25 | 0228U038 | DPP Dr. I Made Bebas | Lingk. Samplangan |
26 | 0228U039 | DPP Dr. Ni Wayan Sri Wahyuni | Jln. Cok Gede Rai No. 37 |
27 | 0228U040 | DPP Dr. N L P Ika Purnamaningsih | Br Petulu |
28 | 0228G001 | Gigi Drg. A.A.Gede Suputra | Putra Gigi Puri Batuan,Br.Gede Batuan |
29 | 0228G002 | Gigi Drg. I Nym Putra Ariyawan | Jl/Raya Belega Blahbatuh |
30 | 0228G003 | Gigi Drg.Ni Made Sri Dewiyanti | Jl. Mahendradata No.1 Bitera |
31 | 0228G004 | Gigi Drg.Chandra Purnama | Jl.Kebo Iwa No. I A |
32 | 0228G007 | Gigi Drg.Dga Tirtayasa | Jl.Patih Jelantik 50X |
33 | 0228G008 | Gigi Drg.Iga Pradnyadani | Jl. Raya Mas Ubud Klinik Mas |
34 | 0228G009 | Gigi Drg. I Dewa Ketut Miasa | Jln Raya Tegallalang |
35 | 02280002 | Klinik Polres Gianyar | Jl. Ngurah Ray Ngianyar |
36 | 0228B001 | Klinik Bbmc | Jl. Raya Batu Bulan, Anyelir 5 |
37 | 0228B002 | Klinik Bersaudara | Br. Kederi, Desa Singapadu |
38 | 0228B003 | Klinik Maha Prana | Jl. Pasekan Gang Batu Mutiara |
39 | 0228U032 | Klinik Permata Bunda | Jl.Patih Jelantik 50X |
40 | 0228B004 | Klinik Bp Sebatu | Jl. Raya Bilukan |
41 | 02280001 | Klinik Poskes 09.10.02 Gianyar | Jl. Kesatrian No.8 Gianyar |
42 | 02280103 | Klinik Sikes Denzipur 9 | Jl. Ksatrian No. 5 |
43 | 22070101 | Puskesmas Sukawati I | Sukawati |
44 | 22070102 | Puskesmas Sukawati II | Sukawati |
45 | 22070201 | Puskesmas Payangan | Jl. Giri Kusuma Melinggih |
46 | 22070301 | Puskesmas Ubud I | Ubud |
47 | 22070302 | Puskesmas Ubud II | Desa Kedewatan |
48 | 22070401 | Puskesmas Tegallaiang I | Tegallalang |
49 | 22070402 | Puskesmas Tegallalang II | Puskesmas Pupuan |
50 | 22070501 | Puskesmas Tampaksiring I | Tampaksiring |
51 | 22070502 | Puskesmas Tampaksiring II | Jl. Ir.Soekarno Tampaksiring |
52 | 22070601 | Puskesmas Blahbatuh I | Desa Keramas |
53 | 22070602 | Puskesmas Blahbatuh II | Desa Blahbatuh |
54 | 22070701 | Puskesmas Gianyar I | Sidan |
55 | 22070702 | Puskesmas Gianyar II | Desa Gianyar |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Klungkung
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0229U004 | DPP Dr. I Wayan Nadi | Jl. Dewi Sartika No 14 |
2 | 0229U005 | DPP Dr. I Ketut Rai Sutapa | Br.Jurang Pahit |
3 | 0229U006 | DPP Dr.I Nyoman Adiputra | Jl. Warapsari No 2 Gelgel |
4 | 0229U008 | DPP Dr. Ni Ketut Siti Sunari | Desa Akah Klungkung |
5 | 0229U009 | DPP Dr. Hinarti Utami | Banjar Bias Desa Kusamba |
6 | 0229U014 | DPP Dr. I G N Putra Eka Santosa | Jl. Arjuna No 11 Semarapura |
7 | 0229U015 | DPP Dr. Irfana | Jl. Untung Surapati No. 36 |
8 | 2205U001 | DPP Dr. Ida Ayu Ideasri | Jl.Gajah Mada No.28 Klungkung |
9 | 2205U002 | DPP Dr. I Gusti Ngr A. Swastika | Ds. Banda Banjarangkan |
10 | 2205U011 | DPP Dr.R.A.Herman Hartanto | Jl.Wr.Supratman 3 Semarapura |
11 | 0229U016 | DPP Dr. Ni Ketut Arini | Jln. Raya Besakih |
12 | 0229G002 | Gigi Drg. I Dewa Made Adinegara | Jl. Flamboyan No 41 Semarapura |
13 | 2205G001 | Gigi Drg. Ni Luh Km S Lilawati | Jl.Kartini Gg II/3 Semarapura |
14 | 02290002 | Klinik Polres Klungkung | Jl. Untung Suropati No. 28 |
15 | 0229B001 | Klinik Pradnya Usadha | Jl. Flamboyan No. 55 |
16 | 0229U003 | Klinik Bhaksena | Jl. Gajah Mada Semarapura |
17 | 0229U013 | Klinik Lembongan Husada | Br.Kaja Desa Lembongan |
18 | 02290001 | Klinik Poskes 09.10.01 | Jl. A.Yani No 2 Klungkung |
19 | 22050101 | Puskesmas Banjarangkan I | Desa Tusan |
20 | 22050102 | Puskesmas Banjarangkan II | Desa Banda |
21 | 22050201 | Puskesmas Klungkung I | Kampung Gelgel |
22 | 22050202 | Puskesmas Klungkung II | Jl.Raya Besakih |
23 | 22050301 | Puskesmas Dawan I | Desa Pikat |
24 | 22050302 | Puskesmas Dawan II | Desa Gunaksa |
25 | 22050401 | Puskesmas Nusa Penida I | Desa Sampalan |
26 | 22050402 | Puskesmas Nusapenida II | Desa Jungutbatu |
27 | 22050403 | Puskesmas Nusa Penida III | Desa Batukandik |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Bangli
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0230U001 | DPP Dr. A.A Ngurah Dwi Kurniawan | Jl.Lc Subak Aya |
2 | 0230U002 | DPP Dr. Ni Wayan Ari Susanti | Jl. Merdeka Bebalang |
3 | 0230U003 | DPP Dr. Ketut Ari Sumarsa Kharda | Jl. Merdeka No 52 |
4 | 0230U004 | DPP Dr. A.A.S. Mas Erawati,Mrs | Jl. Majapahit No 12 A |
5 | 0230U005 | DPP Dr. I Wayan Sudiana,M.Kes | Jl. Yudistira Klinik Kintamani |
6 | 0230U006 | DPP Dr. A.A Mahendra P | Jl. Gusti Ngurah Rai No 71 |
7 | 0230U007 | DPP Dr. Ni Ketut Puji Asih | Jl. Serma Meranggi |
8 | 0230U008 | DPP Dr. Agustina Banu Asmara | Jl. Nusantara Kubu |
9 | 0230U021 | DPP Dr. Ida Yustiana | Jl. Lettu Lila No. 7 |
10 | 0230U022 | DPP Dr. Putu Gede Arka | Serokadan |
11 | 2206U018 | DPP Dr.Dewa Made Siangan | Jl.Merdeka No.50 |
12 | 0230U023 | DPP Dr. I. B. Udayana Hanggara | Jl. Erlangga, Br Sidembunut |
13 | 0230G001 | Gigi Drg. Putu Sri Andari | Bangli |
14 | 0230G002 | Gigi Drg. Andry Kusmardhani S | Lc Subak Aya Banjar Bebalang |
15 | 02301001 | Klinik Polres Bangli | Jl. Merdeka No 98 |
16 | 0230U020 | Klinik Kintamani | Jln.Kintamani |
17 | 02300001 | Klinik Poskes 09.10.06 Bangli | Jl. Ngurah Rai No 69 |
18 | 22060101 | Puskesmas Bangli | Taman Bali |
19 | 22060201 | Puskesmas Tembuku I | Bangli |
20 | 22060202 | Puskesmas Tembuku II | Tembuku |
21 | 22060301 | Puskesmas Susut I | Kayu Ambu |
22 | 22060302 | Puskesmas Susut II | Sulahan |
23 | 22060401 | Puskesmas Kintamani I | Kintamani |
24 | 22060402 | Puskesmas Kintamani II | Kesmas Kembang Sari |
25 | 22060403 | Puskesmas Kintamani III | Belantih |
26 | 22060404 | Puskesmas Kintamani IV | Kintamani |
27 | 22060405 | Puskesmas Kintamani V | Songan Kintamani |
28 | 22060406 | Puskesmas Kintamani VI | Kintamani |
29 | 02301000 | Puskesmas Bangli Utara | Jl.Raya Kintamani Ds Pongotan |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Karang Asem
No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1 | 0231U002 | DPP Dr. Ida Suci Astiti,M.Kes | Jl. Letda Arti |
2 | 0231U004 | DPP Dr. Made Supatriasih | Jl. Nenas Kecicang Klinik Sanj |
3 | 0231U011 | DPP Dr. Ni Kadek Sri Puspadewi | Ds.Ulakan Manggis |
4 | 0231U012 | DPP Dr. I Made Arsaguna | Jl. Bhayangkara No 26 |
5 | 0231U016 | DPP Dr. Nyoman Adi Wisastra | Jl. Gunung Batur No 11 |
6 | 0231U018 | DPP Dr. I Gede Parwata | Jl. Raya Abang Karangasem |
7 | 0231U019 | DPP Dr. I Ketut Sadiarta | Jl Raya Selat Karangasem |
8 | 0231U022 | DPP Dr. I Made Narka | Dsn Sidakarya |
9 | 0231U023 | DPP Dr. Ida Made Ananta W | Br.Dinas Pekandelan Ds Culik, |
10 | 0231U025 | DPP Dr. Ni Wayan Putu Suati | Jl Raya Sengkidu Manggis |
11 | 2208U001 | DPP I Gusti Gede Widia | Jl.Ry.Besakih Menanga |
12 | 0231G000 | Gigi Drg. I Made Mertha Windhu | Jl. Raya Sengkidu Manggis |
13 | 0231G002 | Gigi Drg. Ni Putu Riskayanti, Skg | Jl. Jenderal Sudirman No. 211 |
14 | 02310002 | Klinik Polres Karang Asem | Jl. Bhayangkara No. 1 Amlapura |
15 | 0231B001 | Klinik Bp Klinik Sanjiwani | Jl. Nenas No 2, Kecicang |
16 | 0231B002 | Klinik Tukad Luah | Dusun Tegal Sari |
17 | 0231U026 | Klinik Penta Medika Karangasem | Jl. Raya Manggis, No. 88 |
18 | 0231U028 | Klinik Tulus Ayu | Jl. Jenderal Sudirman No. 28X |
19 | 02310001 | Klinik Poskes 09.10.05 Amlapura | Jl. Sudirman Amp, Karangasem |
20 | 22080101 | Puskesmas Manggis I | Desa Ulakan |
21 | 22080102 | Puskesmas Manggis II | Desa Nyuh Tebel |
22 | 22080201 | Puskesmas Sidemen | Sidemen |
23 | 22080301 | Puskesmas Rendang | Desa Rendang |
24 | 22080401 | Puskesmas Selat | Desa Selat |
25 | 22080501 | Puskesmas Bebandem | Desa Bebandem |
26 | 22080601 | Puskesmas Karangasem I | Desa Perasi |
27 | 22080602 | Puskesmas Karangasem II | Desa Seraya |
28 | 22080701 | Puskesmas Abang I | Desa Abang |
29 | 22080702 | Puskesmas Abang II | Jl.Raya Culik |
30 | 22080801 | Puskesmas Kubu I | Desa Kubu |
31 | 22080802 | Puskesmas Kubu II | Desa Tianyar Timur |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dari peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
Bantu Share jika bermanfaat, matur teng yu…
Labels:
Alamat Rumah Sakit BPJS,
Bangli,
BPJS,
BPJS Kesehatan,
Faskes BPJS,
Gianyar,
Hak Pekerja BPJS,
Karang Asem,
Klungkung,
Rumah Sakit BPJS
Thanks for reading Alamat BPJS Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karang Asem. Please share...!
0 Comment for "Alamat BPJS Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karang Asem"