Alamat Rumah Sakit BPJS Bone, Sinjai, Wajo dan Soppeng
Alamat Faskes BPJS Bone, Sinjai, Wajo dan Soppeng bpjs-care Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan 3 kelas dengan iuran Rp. 25.500 – Rp 42.500 – Rp. 59.500,- , dimaksudkan agar bisa mengakomodir kemampuan setiap lapisan masyarakat. Berikut ini adalah Daftar Kode Faskes BPJS dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I yang ada di wilayah Regional IX Makassar – Kantor Cabang Watampone yang meliputi 4 wilayah Dati II sbb :
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Bone
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Sinjai
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Wajo
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Soppeng
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Catatan :
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Bone
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Sinjai
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Wajo
Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat 1 Kab. Soppeng
Kode Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ini diperlukan saat kita mengisikan formulir pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Bone
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0330U005 | DPP Dr. Hj. Nuraeni | Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri |
| 2 | 0330U006 | DPP Dr.Hj.Nurminah.A.Yusuf.M,Kes | Jl. Kh. Abd. Hamid |
| 3 | 0330U008 | DPP Dr.H.Haznam Kaharudin | Jl. Ahmad Yani No.5 |
| 4 | 0330U009 | DPP Dr.H.Anwar . L | Jl. Durian No.14 |
| 5 | 0330G001 | Gigi Drg. Syamsiar, M.Kes | Jl. Sukawati No.37 Watampone |
| 6 | 0330G003 | Gigi Drg. Iis Siti Aisyah (JST) | Jl. Yos Sudarso No.62 |
| 7 | 03300001 | Klinik Madising | Jl. Urip Sumoharjo |
| 8 | 0330U007 | Klinik Mesra | Jl. Onta Kel. Bukaka |
| 9 | 0330U010 | Klinik Kasih Ibu | Jl. Langsat No. 26 B Watampone |
| 10 | 03300107 | Klinik Polkes Denkesyah 07.04.03 Bone | Jl. Merdeka Watampone |
| 11 | 03300105 | Puskesmas Tunreng Tellue | Jl. Poros Kaju |
| 12 | 03300106 | Puskesmas Sumaling | Desa Sumaling, Mare |
| 13 | 18100101 | Puskesmas Biru | Jl. Gatot Subroto Kel. Biru |
| 14 | 18100102 | Puskesmas Bajoe | Jl. Yos Sudarso |
| 15 | 18100103 | Puskesmas Watampone | Jl.Besse Kajuara Watampone |
| 16 | 18100201 | Puskesmas Palakka | Desa Bulu Tempe Kec. Tr.Barat |
| 17 | 18100202 | Puskesmas Usa | Jl. Poros Bone Mks Desa Usa |
| 18 | 18100301 | Puskesmas Ulaweng | Kec. Ulaweng |
| 19 | 18100302 | Puskesmas Taretta | Desa Taretta |
| 20 | 18100401 | Puskesmas Lappa Riaja | Desa Patangkai |
| 21 | 18100402 | Puskesmas Koppe | Desa Liliriawaang Kec. Koppe |
| 22 | 18100501 | Puskesmas Libureng | Jl. Nuri Desa Camming |
| 23 | 18100502 | Puskesmas Tana Batu | Kel. Tanabatu |
| 24 | 18100601 | Puskesmas Ponre | Jl. Poros Camming Sinjai |
| 25 | 18100602 | Puskesmas Lonrong | Desa Pattimpa |
| 26 | 18100701 | Puskesmas Lamuru | Lalebata Kec. Lamuru |
| 27 | 18100702 | Puskesmas Gaya Baru | Kec. Tellu Limpoe |
| 28 | 18100801 | Puskesmas Awangpone | Kel. Maccope |
| 29 | 18100802 | Puskesmas Paccing | Jl. Poros Bone Wajo, Desa Pacc |
| 30 | 18100901 | Puskesmas Tellu Siattinge | Tokaseng Kec. Tellu Siattinge |
| 31 | 18100902 | Puskesmas Lamurukung | Jl. Pendidikan Lamurukung |
| 32 | 18101001 | Puskesmas Cenrana | Kel. Ujung Tanah |
| 33 | 18101101 | Puskesmas Dua Boccoe | Jl. Poros Bone Wajo, Desa Uloe |
| 34 | 18101102 | Puskesmas Pattiro Mampu | Kec. Dua Boccoe |
| 35 | 18101201 | Puskesmas Ajangale | Desa Pompanua |
| 36 | 18101202 | Puskesmas Timurung | Desa Timurung Kec. Ajangale |
| 37 | 18101301 | Puskesmas Barebbo | Desa Apala |
| 38 | 18101302 | Puskesmas Kading | Desa Kading Kec. Barebbo |
| 39 | 18101401 | Puskesmas Sibulue | Jl. Poros Pattirobajo |
| 40 | 18101501 | Puskesmas Cina | Jl. Poros Bone Sinjai Kel. Tan |
| 41 | 18101601 | Puskesmas Mare | Jl. Arung Pao No.1 Kel. Tellu |
| 42 | 18101701 | Puskesmas Tonra | Desa Bulu-Bulu |
| 43 | 18101801 | Puskesmas Salomekko | Kel. Pancaitana |
| 44 | 18101802 | Puskesmas Patimpeng | Kec. Patimpeng |
| 45 | 18101901 | Puskesmas Kajuara | Kec. Kajuara |
| 46 | 18102001 | Puskesmas Kahu | Jl. A. Page No.2 Ds. Palattae |
| 47 | 18102002 | Puskesmas Palakka Kahu | Kec. K A H U |
| 48 | 18102101 | Puskesmas Bonto Cani | Pammusureng Kel. Kahu |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Sinjai
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0326U004 | DPP Dr. A. Nurhidayah Yusuf | Jl. Jend.Sudirman No.45 Sinjai |
| 2 | 0326U005 | DPP Dr. Nurwahida | Jl. Manimpahoi No.3 |
| 3 | 0326U006 | DPP Dr. A. Julia Arisanti, M.Kes | Jl. Amanagappa |
| 4 | 0326U007 | DPP Dr. Hj. Nikmat B. Situru | Jl. Persatuan Raya No.5 Sinjai |
| 5 | 0326U008 | DPP Dr.Fitriani Nas | Jl.K.H. Agus Salim Kab.Sinjai |
| 6 | 0326G001 | Gigi Drg. Nurfaisah. S. Kg | Jl. Persatuan Raya, Sinjai |
| 7 | 0326G002 | Gigi Drg. Muhammad Arfah (JST) | Jl. Persatuan Raya No. 56 |
| 8 | 03260002 | Klinik Res Sinjai | Jl. Bhayangkara No. 9 |
| 9 | 0326U103 | Klinik Adifa (JST) | Jl. Persatuan Raya |
| 10 | 03260001 | Klinik Poskes 07.10.07 Sinjai | Jl. Jend. Sudirman No. 45 |
| 11 | 03260802 | Puskesmas Biji Nangka | Desa Biji Nangka Kec. Sinjai B |
| 12 | 18110101 | Puskesmas Balangnipa | Jl. Dr. Sutomo No.14 |
| 13 | 18110102 | Puskesmas Pulau Sembilan | Ds.P.Harapan Kec.P.Sembilan |
| 14 | 18110201 | Puskesmas Panaikang | Jl.Panaikang Raya Desa Panaika |
| 15 | 18110202 | Puskesmas Samataring | Kel.Samataring Kec Sinj.Timur |
| 16 | 18110203 | Puskesmas Kampala | Ds.Kampala Kec.Sinjai Tengah |
| 17 | 18110301 | Puskesmas Samaenre | Desa Sangiasseri |
| 18 | 18110302 | Puskesmas Mannanti | Kel.Mannanti Kec. Tellu Limpoe |
| 19 | 18110303 | Puskesmas Aska | Jl.Buareng Dg Parani Desa Aska |
| 20 | 18110401 | Puskesmas Manipi | Jl.Pers Raya No.193 Kel.Tassil |
| 21 | 18110402 | Puskesmas Tengga Lembang | Jl Pemuda Desa Bonto Salama |
| 22 | 18110501 | Puskesmas Lappadata | Kec. Sinjai Tengah |
| 23 | 18110502 | Puskesmas Manimpahoi | Jl. Pendidikan No. 54 Kel. Sao |
| 24 | 18110601 | Puskesmas Bulupoddo | Kec. Bulupoddo |
| 25 | 18110701 | Puskesmas Borong Komplex | Kec. Sinjai Borong |
| 26 | 18110801 | Puskesmas Lappae | Desa Saotengah |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Wajo
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0332U002 | DPP Dr. Rasfiani | Jl. A. Oddang No.26 |
| 2 | 0332U003 | DPP Dr. A. Rijalul Fikri | Jl. Veteran No. 23 Sengkang |
| 3 | 0332U005 | DPP Dr. Sulfiana, S.Ked | Jl. Sultan Hasanuddin No.24 |
| 4 | 0332U011 | DPP Dr. Muliati Arif, S. Ked | Jl. Amanagappa |
| 5 | 0332U012 | DPP Dr. Muhammad Nur Tangsi (JST) | Jl. Wr. Supratman No.9 |
| 6 | 0332G002 | Gigi Drg. Hj. Ninik Fitriati, S.Kg | Jl. Wr. Monginsidi No. 70 |
| 7 | 03320003 | Klinik Cendrawasih | Jl. A. Pallawarukka No. 2 Seng |
| 8 | 03320002 | Klinik Poskes 07.10.04 Sengkang | Jl. Kejaksaan No. 55 Sengkang |
| 9 | 03320001 | Puskesmas Salewangeng | Jl. Mangga Sengkang |
| 10 | 18130101 | Puskesmas Tempe | Jl. Wr. Supratman |
| 11 | 18130102 | Puskesmas Pattirosompe | Jl. Poros Totinco – Leppangeng |
| 12 | 18130201 | Puskesmas Tana Sitolo | Jl. A Pawellangi Br Tancung |
| 13 | 18130202 | Puskesmas Wewangrewu | Jl. Poros Sengkang – Palopo |
| 14 | 18130301 | Puskesmas Maniangpajo | Jl Poros Sengkang- Pare |
| 15 | 18130302 | Puskesmas Gilireng | Gilireng |
| 16 | 18130401 | Puskesmas Pammana | Jl. Poros Sengkang – Bone |
| 17 | 18130402 | Puskesmas Lempa | Bosowa Timur Ds. Simpursia |
| 18 | 18130501 | Puskesmas Sabbang Paru | Jl. Jend. Sudirman No. 14 |
| 19 | 18130502 | Puskesmas Liu | Liu, Sabbang Paru |
| 20 | 18130601 | Puskesmas Belawa | Belawa |
| 21 | 18130602 | Puskesmas Sappa | Sappa, Belawa |
| 22 | 18130701 | Puskesmas Pitumpanua | Jl Poros Siwa-Palopo |
| 23 | 18130702 | Puskesmas Keera | Jl. Poros Palopo |
| 24 | 18130801 | Puskesmas Takkalalla | Jl. H.A.Wana |
| 25 | 18130802 | Puskesmas Parigi | Ds. Aluppang |
| 26 | 18130901 | Puskesmas Sajoanging | Jl. Pahlawan Jalang |
| 27 | 18130902 | Puskesmas Salobulo | Jl Poros Palopo |
| 28 | 18130903 | Puskesmas Penrang | Jl. K.H Muh. As’Ad Kel. Doping |
| 29 | 18131001 | Puskesmas Majauleng | Mas Majauleng |
| 30 | 18131002 | Puskesmas Tosora | Tosora |
| 31 | 18131101 | Puskesmas Solo | Jl. A. Makkaraka No. 2 Kel. So |
Daftar Kode dan Alamat Faskes BPJS Tingkat I Kab. Soppeng
| No. | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 0331U002 | DPP Dr. H. Nurhadi Muda, M. Kes | Jl. Kemakmuran No. 65 |
| 2 | 0331U005 | DPP Dr. Sofyan Syamsuddin, M.Kes | Jl. Samudera No. 1 |
| 3 | 0331U006 | DPP Dr. Markani | Pajalesang, Lilirilau |
| 4 | 0331U007 | DPP Dr. Hj. A. Nur Abadi | Jl. Kemakmuran No.31 A Soppeng |
| 5 | 0331G001 | Gigi Drg. Nirwana As | Jl.A.Abd.Muis No 90 Bila Selat |
| 6 | 03310002 | Klinik Polres Soppeng | Jl. Samudera (Aspol Soppeng) |
| 7 | 03310001 | Klinik Poskes 07.10.06 Soppeng | Laburaung Poros Ompo |
| 8 | 18120102 | Puskesmas Salotungo | Salotungo |
| 9 | 18120103 | Puskesmas Malaka | Jl. H.A.Made Alie No.26 |
| 10 | 18120104 | Puskesmas Sewo | Sewo |
| 11 | 18120201 | Puskesmas Batu Batu | Jl. H.A. Meru No.02 |
| 12 | 18120202 | Puskesmas Panincong | Jl. Jambu |
| 13 | 18120301 | Puskesmas Tajuncu | Tajuncu Kec.Donri-Donri |
| 14 | 18120302 | Puskesmas Leworeng | Leworeng Kec.Donri-Donri |
| 15 | 18120401 | Puskesmas Cabenge | Jl. Allaporeng No. 131 |
| 16 | 18120402 | Puskesmas Baringeng | Calio Kel.Ujung |
| 17 | 18120403 | Puskesmas Cakkuridi | Desa Abbanuange |
| 18 | 18120404 | Puskesmas Ganra | Ganra |
| 19 | 18120501 | Puskesmas Cangadi | Jl. H.A.Mahmud No.151 |
| 20 | 18120502 | Puskesmas Pacongkang | Jl. Abd.Muis No.47 |
| 21 | 18120601 | Puskesmas Takkalalla | Takkalalla |
| 22 | 18120602 | Puskesmas Tanjonge | Tanjonge |
| 23 | 18120603 | Puskesmas Goarie | Desa Marioritengnga |
| 24 | 18120701 | Puskesmas Citta | Jl. Andi Abdul Muis |
Catatan :
- DPP adalah singkatan dari Dokter Praktek Perorangan
- JST adalah singkatan dari JAMSOSTEK, Kata JST biasanya berada di belakang nama klinik atau DPP, untuk memberi keterangan bahwa klinik / DPP tersebut sebelumnya juga menerima pengobatan dari peserta Jamsostek.
- Sumber data : Aplikasi RefPPK Online. bpjb-kesehatan.go.id
